Здесь вы найдёте актуальные цены на услуги нашей клиники. Мы предлагаем качественное лечение с прозрачной стоимостью — без скрытых доплат. Окончательная цена определяется после консультации врача и подбора оптимального плана лечения.
Ознакомьтесь с прейскурантом ниже и сделайте шаг к здоровой улыбке уже сегодня.
В настоящем разделе представлены цены на услуги стоматологов нашей компании. Стоимость лечения и материалов при высоком качестве наиболее конкурентна. Клиенты могут точно узнать все расценки до начала лечения. Вся информация правдива: пациентам не предлагаются заведомо заниженные цены на услуги, впоследствии им не придётся неприятно удивляться, что оплата окажется значительно выше.
Наши специалисты проводят бесплатную консультацию в течение 0,5-1 часа. В неё входит беседа с врачом, снимок, который может быть сделан лишь для использования в «Дента плюс», а также общий план лечения. В нашей клинике проводятся акции. Но к клиентам, которые пользуются услугами других стоматологических учреждений, она не относится. Об этом будущие пациенты уведомляются сразу.
Лучшая клиники в рейтинге терапевтическая стоматология в Казани.
| Терапия | ||
|---|---|---|
| Комплексная профессиональная чистка | 4300 | |
| Air flow чистка | 2400 | |
| Ультразвуковая чистка | 2400 | |
| лечение пульпита 1 канального зуба (эндодонтия+билдап) | 8500 | |
| лечение пульпита 2 канального зуба (эндодонтия+билдап) | 10500 | |
| лечение пульпита 3 канального зуба эндодонтия+билдап) | 13500 | |
| лечение периодонтита 1 канального зуба(эндодонтия+билдап) | 10500 | |
| лечение периодонтита 2 канального зуба (эндодонтия+билдап) | 14500 | |
| лечение периодонтита 3-4 канального зуба (эндодонтия+билдап) | 19500 | |
| восстановление штифтовой конструкцией | 5500 | |
| Лечение кариеса зуба | 6500 | |
| Наложение коффердама | 500 | |
| Радиовизиография без лечения, без печати на бумаге | 500 | |
| Хирургия | |
|---|---|
| Удаление зуба 3-4 степени подвижности | 2000 |
| Удаление зуба | 4000 |
| Удаление нижнего зуба мудрости 1 категории сложности | 4000 |
| Удаление нижнего зуба мудрости 2 категории сложности | 6500 |
| Удаление нижнего зуба мудрости 3 категории сложности | 8500 |
| Удаление нижнего зуба мудрости 4 категории сложности | 10500 |
| Резекция верхушки корня | 7000 |
| Хирургическое удлиннение коронки | 2000 |
| Вскрытие и дренирование абсцесса | 2500 |
| Лечение альвелита | 3000 |
| Наложение композитного шва | 1000 |
| Удаление ретинированного, дистопированного, непрорезвошегося зуба | 7000 |
| Имплантация | |
|---|---|
| Установка импланта Lanmiriot | 16000 |
| установка импланта Osstem, Dio, Riellens, ST | 21000 |
| Установка имплантата Inno,JD, HI-TEC | 29000 |
| Установка имплантата Штрауман, Нобель | 45000 |
| Мультиюнит | 7000 |
| Циркониевая коронка на имплант Lenmiriot | 20000 |
| Циркониевая коронка на имплант Osstem, Dio, Riellens | 25000 |
| Циркониевая коронка на имплант Inno,JD, HI-TEC | 27000 |
| Циркониевая коронка на имплант Штрауман, Нобель | 45000 |
| Удаление имплантата, установленного в другой клинике | 7000 |
| Закрытый синс лифтинг | 15000 |
| Открытый синус лифтинг | 30000-50000 |
| Десневая пластика | 15000 |
| Имплант с коронкой Lenmiriot | 36000 |
| Имплант с коронкой Osstem, Dio, Riellens | 46000 |
| Имплант с коронкой Inno,JD, HI-TEC | 56000 |
| Установка имплантата Штрауман, Нобель | 77000 |
| Титановая балка на мультиюниты | 35000 |
| Хирургический шаблон на 1 имплант | 10000 |
| Хирургический шаблон на 2 и более имплантов на 1 челюсть | 15000 |
| временный акриловый протез армированный титановыми балками на 4 имплантах | 85000 |
| временный акриловый протез армированный титановыми балками на 6 имплантах | 95000 |
| акриловый протез на титановой балке на 4 имплантах (1 челюсть) | 140000 |
| акриловый протез на титановой балке на 6 имплантах (1челюсть) | 185000 |
| металлокерамический протез на 4 имплантах (10-12 зубов) | 165000 |
| металлокерамичесий протез на 6 имплантах(12-14 зубов) | 185000 |
| циркониевый протез на титановой балке на 4 имплантатах | 250000 |
| циркониевый протез на титановой балке на 6 имплантатах | 290000 |
| Ортопедия | |
|---|---|
| Снятие коронки | 2000 |
| фиксация коронки(сторонняя) | 2000 |
| коронка пмма | 7500 |
| коронка пмма на имплантате | 12000 |
| временная композитная коронка прямой метод | 2000 |
| металлическая коронка | 8000 |
| металлическая коронка с напылением | 9000 |
| металлокерамическая коронка | 12000 |
| циркониевая коронка | 17000 |
| Циркониевая коронка на имплантате Lenmirot | 20000 |
| Циркониевая коронка на имплантате Osstem, DIO | 25000 |
| Циркониевая коронка на имплантате Inno | 29000 |
| Циркониевая коронка на имплантате JD, Inno | 45000 |
| Металлокерамическая коронка на имплантате | 26000 |
| Мультиюнит, индивидуальный циркониевый аббатмент | 8000 |
| съемный акриловый протез | 21000 |
| съемный протез из термопласта | 45000 |
| бюгельный протез | 49000 |
| починка протеза, приварка зуба | 3500 |
| перебазировка | 5000 |
| временный акриловый протез армированный титановыми балками на 4 имплантах | 85000 |
| временный акриловый протез армированный титановыми балками на 6 имплантах | 95000 |
| акриловый протез на титановой балке на 4 имплантах (1 челюсть) | 140000 |
| акриловый протез на титановой балке на 6 имплантах (1челюсть) | 185000 |
| циркониевый протез на титановой балке на 4 имплантатах | 250000 |
| циркониевый протез на титановой балке на 6 имплантатах | 290000 |